| 1982年 | Beat it(今夜はビート・イット) | Michael Jackson | |
| 1987年 | Smooth Criminal(スムーズ・クリミナル) | Michael Jackson | |
| 1981年 | Let's Groove(レッツ・グルーヴ) | Earth, Wind & Fire | 高すぎ! |
| 1980年 | Celebration(セレブレーション) | Kool & The Gang | |
| 1989年 | Love In An Elevator(エレヴェイター・ラヴ) | Aerosmith | B'zのMr.ROLLING THUNDERに似ている |
| 1989年 | とんぼ | 長渕剛 | 85点。 |
| 1990/10/3 | Easy Come, Easy Go! | B'z | 86点。 |
| 1991/3/27 | LADY NAVIGATION | B'z | 88点。 |
| 1992/10/7 | ZERO | B'z | |
| 1992年 | 決戦は金曜日 | DREAMS COME TRUE | 歌ってて楽しい! |
| 1993年 | 負けないで | ZARD | 知名度抜群応援ソング。 |
| 1993年 | YAH YAH YAH | CHAGE and ASKA | 89点。簡単な曲の構成なのにめっちゃ盛り上がる。サビで皆を巻き込める。40代↑への知名度が強み。 |
| 1993/3/17 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | B'z | 86点。本人映像あり。 |
| 1994年6月1日 | innocent world | Mr.Children | 84点。本人映像あり。音域広すぎ!低音の練習用。 |
| 1995年 | ズルい女 | シャ乱Q | 89点。歌いやすい。最後のコーラスはうろ覚え。本人映像あり。
サビは王道進行F–G–Em–Am |
| 1995年 | WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント~ | H Jungle with t | 87点。盛り上がる一曲。とにかくメロディも歌詞も良い。 |
| 1995年 | LOVE PHANTOM | B'z | 86点。 |
| 1996年 | チェリー | スピッツ | 点数は出ないけど歌いやすい |
| 1996年 | YELLOW YELLOW HAPPY | ポケットビスケッツ | 意外と歌える! |
| 1996年 | Future World | Every Little Thing | 86点。ELTの2枚目のシングル。 |
| 1998年 | White Love | SPEED | 男でも原曲キーでいい。 |
| 1998/2/11 | Time goes by | Every Little Thing | |
| 1999年 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 男ならキーマイナス3でちょうどいい。本人映像あり。 |
| 2000年 | 夏祭り | Whiteberry | 88点。(キー下げ)夏といえばの王道曲その1。男だとサビが少しきついかもだけどノリでいける。本人映像あり。 |
| 2000年 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 85点。4作目のシングル。 |
| 2000年 | Everything | MISIA | 87点。本人映像あり。長いけど歌いやすい。 |
| 2001年 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 88点。バンプといえばこれ。オーイェーアハーン |
| 2001年 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | 90点。誰でも知ってるカラオケ超王道曲。音程も取りやすくて歌いやすい。 |
| 2001年 | secret base ~君がくれたもの~ | ZONE | 90点。夏といえばの王道曲。歌いながら懐かしさで泣かないように。本人映像あり。 |
| 2001年 | fragile | Every Little Thing | 89点。本人映像あり。キー-3下げ要 |
| 2001年 | ミュージックアワー | ポルノグラフィティ | 88点。ポルノは老若男女問わずウケがいい。ガチ感を感じさせないので個人的にはサウダージよりオススメ。 |
| 2002年 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | いつなんどきも盛り上がるであろう曲 |
| 2004年 | 群青日和 | 東京事変 | 88点。雨の日にいいんじゃないか。アップテンポかつ歌いやすい。本人映像あり。 |
| 2004年 | 花 | オレンジレンジ | オレンジレンジで泣き曲といえばこれ。本人映像あり。 |
| 2004/2/4 | READY STEADY GO | L'Arc〜en〜Ciel | |
| 2005年 | プラネタリウム | 大塚愛 | 83点。花より男子見てた人ならみんな好き(偏見)。良い曲。本人映像あり。 |
| 2005年 | *〜アスタリスク〜 | ORANGE RANGE | 85点。BLEACH初代オープニング。 サビは王道進行F△7–G–Am7–C |
| 2006年 | ハネウマライダー | ポルノグラフィティ | サビは王道進行。F△7–G7/F–Em7–Am7-G |
| 2006年 | ガラナ | スキマスイッチ | 86点。 |
| 2007年 | Love so sweet | 嵐 | 79点 |
| 2007年 | 大阪LOVER | DREAMS COME TRUE | 84点 |
| 2008年 | キセキ | GReeeeN | 84点。本人映像あり。幅広い年代へ知名度も抜群 |
| 2019年 | Pretender | Official髭男dism | 91点。歌いやすい。本人映像あり。 |
| 2021年 | I LOVE... | Official髭男dism | 90点。歌いやすい。本人映像あり。 |
| 1995年 | 煌めく瞬間に捕われて | 78点。キーが合ってないので下げるべき。『スラムダンク』 | |
| 1996年 | HEART OF SWORD 〜夜明け前〜 | T.M.Revolution | 87点。『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』第3期エンディングテーマ。珍しくアニメ映像の他に西川君の映像もある。 |
| 1996年 | DAN DAN 心魅かれてく | FIELD OF VIEW | 84点。ドラゴンボールGTの主題歌だけど、アニソンというより普通のJPOPとして歌ってOK。 |
| 1999/10/21 | プラチナ | 坂本真綾 | |
| 2000年3月24日 | おジャ魔女はココにいる | MAHO堂 | 87点。『おジャ魔女どれみ♯』オープニング主題歌。 |
| 2002年7月24日 | ヒカリへ | ザ・ベイビースターズ | 83点。ONE PIECE 3rdオープニング主題歌。アラバスタ編サンジVSボン・クレー ~ 空島編で4人が離れ離れになるとこまで |
| 2005年 | 創聖のアクエリオン | AKINO | 84点。菅野よう子作曲。すごい技術の曲らしい。 |
| 2007年1月12日 | 解読不能 | ジン | 91点。空耳で有名。 |
| 2008年 | プレパレード | 逢坂大河・櫛枝実乃梨・川嶋亜美(釘宮理恵・堀江由衣・喜多村英梨) | 84点。とらドラ!前期オープニング主題歌 |
| 2009年 | God knows... | 涼宮ハルヒ(平野綾) | 91点 |
| 2023年 | ちゅ、多様性。 | ano | チェンソーマンED。10,20代への知名度大。初見でもなんとなくで盛り上がれる曲。 |
| 2005年 | 覚醒 | Ricky | 89点。ナズェミキテルンディス!の映像あり |
| 2003年9月3日 | Starry Heavens | day after tomorrow | テイルズオブシンフォニア。小室進行 |
| 2009年 | 1/6 - genesis mix - | ぼーかりおどP | 個人的ボカロ初期3大恋愛ソング。高いので歌いやすくはない。 |
| 2010年 | モザイクロール | DECO*27 | |
| 2011年7月27日 | FREELY TOMORROW | Mitchie M | 79点。Shortバージョンならゲーム映像あり。キー下げ要。 |
| 2012年 | チェックメイト | ゆちゃP | 83点。歌いやすくない。サビが高く、切れ目がないので難しい |
| DDR SuperNOVA | 華爛漫 -Flowers- | TЁЯRA | 89点。お気に入り |
| 2007/5/20 | 明星ロケット | 岸田教団&THE明星ロケッツ |
| 1997年 | OUT OF THE RAIN -OFF THE LOCK STYLE- | B'z | 全英詩。明石昌夫サウンドの真骨頂。 |
| 1999年 | 春~spring~ | Hysteric Blue | キーが高い。本人映像あり。 |
| 1999年 | Movin' on without you | 宇多田ヒカル | 宇多田ヒカルはほとんど難しい。本人映像あり。 |
| 1999年 | カブトムシ | aiko | 高い。本人映像あり。 |
| 2003年 | ペルセウス | 島谷ひとみ | 個人的に好き。サビの最後が高くて出ない。本人映像あり。 |
ピコカキコ カノン /* 単音ではない曲を書く場合、";"(セミコロン)を使います。これによってトラックを区切ることができます。 */ /* 「ファのシャープ」は「F+」、「シのフラット」は「B-」です。 */ /* "L"に続けて数字(「音の長さ」の表記)を記述することで、デフォルトの音の長さを変えることができます。 */ T126 /* テンポを設定する。例えば「T132」のように記述すると、132bpmで演奏する。 */ /* @3 L4 A A F+ F+ D D D E; @3 L4B A G F +G A; @3 L4 B A B ; */ /* ハネウマライダー */ T130 /* テンポを設定する。例えば「T132」のように記述すると、132bpmで演奏する。 */ /* F→ G →Em7 →Am →Am→G F→ G Asus4→A */ o6 L1 E D D L2 C L4 C D L1 E D L4 A L1 A ; o6 L1 C >B B L2 A L4 A B L1 C >B L4 D L1 C+ ; o5 L1 A G G L2 r L4 r r L1 A G L4 r L1 r ; o5 L1 F F E L2 E L4 E G L1 F F L4 E L1 E ; /* o6 L16 E E E L8 E L16 r L8 E L16 E L8 E E; */ /* 王道進行 */ T300 /* F - G -Em-Am F- G- Em-Am/E */ /* 4回ループ */ o5 /:4 L1 F G E A F G E E :/ ; /*左*/ o5 /:4 L1 A B G A B G A :/ ; /*中*/ o5 /:4 L1 B B :/ ; /*右*/ 息止め 202601/02 120秒