Kissei


GIMPでSVGファイル作成

ラスタ形式の画像に対して、ファジー選択します。
右クリックして、[選択範囲をパスに変換]を実行します。

右下のタブで[パス]を選択します。
[パスのエクスポート]を実行します。

拡張子を.svgにして、適当な場所に保存します。

保存したSVGファイルを、Webブラウザ等で開いてみます。

どうせなら塗りつぶしたいですね。
保存したSVGファイルを、テキストエディタで開くと以下の通り表示されます。

------------------------------------------------------------------------
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC"-//W3C//DTD SVG 20010904//EN"
              "http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd">

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     width="110.082mm" height="100.291mm"
     viewBox="0 0 416 379>
  <path id="選択範囲"
        fill="none"stroke="black"stroke-width="1"
        d="M 208.00,281.00
           C 208.00,281.00 208.00,351.00 208.00,351.00
             208.00,351.00 208.00,366.00 208.00,366.00
             207.95,368.60 208.02,373.32 203.94,371.84
             201.31,370.88 193.38,363.28 191.00,361.03
             191.00,361.03 166.00,338.28 166.00,338.28
             166.00,338.28 83.00,262.83 83.00,262.83
             83.00,262.83 64.00,245.42 64.00,245.42
             64.00,245.42 16.00,201.83 16.00,201.83
             12.71,198.85 0.58,189.49 2.17,185.01
             3.00,182.67 10.73,176.18 13.00,174.03
             13.00,174.03 44.00,145.96 44.00,145.96
             44.00,145.96 76.00,116.83 76.00,116.83
             76.00,116.83 160.00,40.09 160.00,40.09
             160.00,40.09 189.00,13.91 189.00,13.91
             191.83,11.28 200.85,2.29 203.94,1.16
             208.66,-0.56 207.99,6.33 208.00,9.00
             208.00,9.00 208.00,92.00 208.00,92.00
             208.00,92.00 363.00,92.00 363.00,92.00
             363.00,92.00 396.00,92.00 396.00,92.00
             396.00,92.00 408.40,93.02 408.40,93.02
             408.40,93.02 410.00,101.00 410.00,101.00
             410.00,101.00 410.00,239.00 410.00,239.00
             410.00,239.00 410.00,268.00 410.00,268.00
             410.00,268.00 408.98,279.40 408.98,279.40
             408.98,279.40 401.00,281.00 401.00,281.00
             401.00,281.00 208.00,281.00 208.00,281.00 Z"/>
</svg>
------------------------------------------------------------------------
      

テキストエディタを以下の通り編集してみましょう。

------------------------------------------------------------------------
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC"-//W3C//DTD SVG 20010904//EN"
              "http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd">

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     width="110.082mm" height="100.291mm"
     viewBox="0 0 416 379>
  <path id="選択範囲"
        fill="#67b5b7"stroke="none"stroke-width="1"
        d="M 208.00,281.00
           C 208.00,281.00 208.00,351.00 208.00,351.00
             208.00,351.00 208.00,366.00 208.00,366.00
             207.95,368.60 208.02,373.32 203.94,371.84
             201.31,370.88 193.38,363.28 191.00,361.03
             191.00,361.03 166.00,338.28 166.00,338.28
             166.00,338.28 83.00,262.83 83.00,262.83
             83.00,262.83 64.00,245.42 64.00,245.42
             64.00,245.42 16.00,201.83 16.00,201.83
             12.71,198.85 0.58,189.49 2.17,185.01
             3.00,182.67 10.73,176.18 13.00,174.03
             13.00,174.03 44.00,145.96 44.00,145.96
             44.00,145.96 76.00,116.83 76.00,116.83
             76.00,116.83 160.00,40.09 160.00,40.09
             160.00,40.09 189.00,13.91 189.00,13.91
             191.83,11.28 200.85,2.29 203.94,1.16
             208.66,-0.56 207.99,6.33 208.00,9.00
             208.00,9.00 208.00,92.00 208.00,92.00
             208.00,92.00 363.00,92.00 363.00,92.00
             363.00,92.00 396.00,92.00 396.00,92.00
             396.00,92.00 408.40,93.02 408.40,93.02
             408.40,93.02 410.00,101.00 410.00,101.00
             410.00,101.00 410.00,239.00 410.00,239.00
             410.00,239.00 410.00,268.00 410.00,268.00
             410.00,268.00 408.98,279.40 408.98,279.40
             408.98,279.40 401.00,281.00 401.00,281.00
             401.00,281.00 208.00,281.00 208.00,281.00 Z"/>
</svg>
------------------------------------------------------------------------
      

Webブラウザを更新してみると、画像が変わります。


戻る